| # | Ticker | Empresa | Sector | Peso | EV/EBITDA | ROIC | 12m Mmt. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | META | Meta Platforms NASDAQ · USD | Tecnología | 10% | 16.2× | 22.8% | +28.30% | 8.7/10 |
| 02 | BKNG | Booking Holdings NASDAQ · USD | Consumo Discrecional | 10% | 15.1× | 41.3% | +16.10% | 8.3/10 |
| 03 | ITX | Inditex BME · EUR | Consumo Discrecional | 10% | 17.4× | 32.1% | +22.40% | 8.2/10 |
| 04 | V | Visa NYSE · USD | Financiero | 10% | 28.3× | 29.4% | +11.20% | 7.9/10 |
| 05 | GOOGL | Alphabet NASDAQ · USD | Comunicaciones | 10% | 18.9× | 23.1% | +14.60% | 7.5/10 |
| 06 | MSFT | Microsoft NASDAQ · USD | Tecnología | 10% | 26.1× | 28.2% | +18.40% | 7.1/10 |
| 07 | ASML | ASML Holding AMS · EUR | Semiconductores | 10% | 32.4× | 38.2% | +12.30% | 7.1/10 |
| 08 | NOVO-B | Novo Nordisk CPH · EUR | Salud | 10% | 20.8× | 51.8% | +4.20% | 7.1/10 |
| 09 | SU | Schneider Electric EPA · EUR | Industrial | 10% | 21.3× | 18.1% | +20.10% | 6.9/10 |
| 10 | TTE | TotalEnergies EPA · EUR | Energía | 10% | 4.9× | 14.3% | +7.80% | 6.9/10 |
| Media ponderada | 100% | 20.1× | 29.6% | +15.5% | 7.6 | |||
* EV/EBITDA, ROIC y momentum 12-1m calculados al cierre de la semana de inicio. Fuentes: informes 10-Q/10-K, Bloomberg, Compustat. Los scores son aproximaciones cuantitativas, no ratings de crédito ni recomendaciones de inversión.
Con cada Market Brief. Sin ruido, sin agenda. Solo el análisis semanal y los movimientos de cartera.